中后台仪表盘页
页头 + KPI 指标卡排 + 图表网格 + 近期数据表,由 4 个应用区块组合的概览页。
客户列表
跟进中 · 24管理全部客户档案,跟进商机进展与成交记录。
客户总数
1,284
+8.3%较上月
本月新增
36
+33.3%较上月
商机金额
¥428 万
+12%较上月
累计成交
¥1,076 万
-3.2%较上月
成交与商机趋势
近 6 个月 · 万元
渠道新增客户
商机阶段分布
本月各销售成交额
工单列表
操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WO-001 | 张 服务器迁移至新机房 张晓明 · 基础架构 | 高 | 进行中 | 2026-06-01 | |
| WO-002 | 李 数据库索引优化 李思远 · 数据库 | 中 | 待处理 | 2026-06-02 | |
| WO-003 | 王 前端性能监控接入 王雪梅 · 前端 | 低 | 已完成 | 2026-06-02 | |
| WO-004 | 陈 安全漏洞修复 CVE-2026 陈建国 · 安全 | 高 | 进行中 | 2026-06-03 | |
| WO-005 | 刘 日志系统扩容 刘芳 · 运维 | 中 | 待处理 | 2026-06-03 | |
| WO-006 | 赵 API 接口文档更新 赵磊 · 后端 | 低 | 已完成 | 2026-06-04 |
共 10 条